
				
				
					H-3
					13:00-14:00 | レベル:全レベル
					Revit 100% - ここまでできる実務設計
					Revit Architecture を使って設計を進めるにあたっての実用的な使い方を失敗談を交えてわかりやすく解説します。BIM 実務運用をするために、スケールに合った2Dと3Dのハイブリット活用と運用方法について解説し、実践的なファイル管理方法など、実務にすぐに利用できるテクニックを学習します。
					 
					学習目的
						
							- BIMによって変わる思考(作図からモデル化への切り替え) 
 
							- 基本モデルからの図面化の展開方法、考え方
 
							- 実務運用のためのファミリの作り方、考え方
 
							- 詳細図作成のための、2Dと3Dのハイブリット活用、使い分け方法
 
							- プロジェクトファイルのまとめ方
 
						
					対象製品
						- Autodesk Revit Architecture 2011
 
						
					受講対象者
						- Autodesk Revit Architecture でこれから実施設計をやってみようと考えている方
 
						
					スピーカープロフィール
						
							株式会社ビム・アーキテクツ
							建築設計グループ チームマネージャー
						     永井 啓一 氏
							設計事務所での共同住宅等の設計・監理業務を経て2009年株式会社ビム・アーキテクツ入社。Revit Architecture 実践マニュアル基本編執筆。初心者にもわかりやすくRevit Architecture を広めていきたいと考えている。
					 
				 
				
				
				
					H-4
					14:20-15:20 | レベル:中級
					Revit と 3dsMax の新しい連携ワークフロー
					本クラスは、Revit と3ds Max によるBIM モデルの連携方法の紹介と実演デモンストレーションを行います。2011バージョンで強化されたRevit/3dsMax の連携の機能をスライドで紹介します。3ds Max で作成したコンセプトモデルをRevit に読みこみ、Revit でBIM 建築モデルを構築、完成したBIM モデルを3ds Max に読み込む際のテクニックを紹介しながら、追加モデリングやレンダリングを行いパースを完成させます。設計者とパース制作者の両方の視点での活用法と課題を紹介します。
					 
					学習目的
						- Revit と3dsMax によるBIMモデルの連携方法の紹介
 
							- 3ds Maxで作成したコンセプトモデルのRevitへの読み込み
 
							- Revitで作成したBIMモデルを3ds Maxへの読み込み
 
							- 3ds Maxによる外構モデリング、Revit と3ds Max でのレンダリング
 
							- 設計者とパース制作者の両方の視点からのメリットの理解
 
						
					対象製品
						
							- Autodesk Revit Architecture 2011 
 
							- Autodesk 3ds Max Design 2011
 
						
					受講対象者
						
							- 設計事務所、企画設計業務などの設計者、CGパース制作業務に携わる方
 
							
					スピーカープロフィール
						
							株式会社ビム・アーキテクツ
							VIZサポートチーム
						     川口 聡 氏
							CGパース制作会社を経て、株式会社ビム・アーキテクツに勤務。3ds Maxを使ったビジュライゼーション制作の経験を生かし、BIM におけるRevit と3ds Max の新しい連携スタイルを確立。Build London Live 2009 ではJapanチームの一員として参加し、グランプリを受賞。
							
 
					 
				 
				
				※クラス内容、講師等につきましては、予告なく変更となる場合がございます。クラス会場内での撮影および録音はご遠慮ください。